南京审计学院云顶集团yd12332013年6月预备党员转正公示
各学生支部、各班级:
根据各学生支部预备党员转正的报告,对预备党员考察期满的同志予以公示。公示期时间为:2013年6月7日-2013年6月11日。如对公示对象或基层党组织党员发展工作有不同意见,请以口头或书面形式向云顶集团yd1233党总支反映。
联系电话:86585513
邮箱:zy_198310@126.com
云顶集团yd1233党总支
二〇一三年六月七日
转正名单
班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 年龄 | 入党联系人 |
12金融1班 | 朱柏如 | js1206142 | 男 | 19 | 周媛 |
10审2 | 王平 | js1008221 | 男 | 24 | 陈林秀 |
10审2 | 阚蕾 | js1008206 | 女 | 21 | 陈林秀 |
09审3 | 刘峰 | js0948318 | 男 | 23 | 陈林秀 |
09审3 | 周蕾 | js0948316 | 女 | 23 | 陈林秀 |
09审3 | 张艳 | js0948315 | 女 | 22 | 陈林秀 |
09审4 | 张林奇 | js0948417 | 女 | 23 | 陈林秀 |
09审4 | 刘丽芳 | js0948415 | 女 | 23 | 陈林秀 |
09审4 | 李梦盼 | js0948430 | 女 | 23 | 陈林秀 |
09审计5班 | 韩龙 | js0948504 | 男 | 25 | 杨玲玲 王高鑫 |
09审计5班 | 李诗静 | js0948540 | 女 | 23 | 杨玲玲 王高鑫 |
09审计5班 | 陈茜 | js0948546 | 女 | 23 | 杨玲玲 王高鑫 |
10审计3班 | 陈浩 | js1008301 | 男 | 23 | 杨玲玲 华文婷 |
10审计3班 | 魏路 | js1008332 | 女 | 23 | 杨玲玲 华文婷 |
10审4 | 孙伟轩 | js1008425 | 男 | 23 | 蒋鑫 |
10审4 | 胡淼 | js1008415 | 男 | 22 | 蒋鑫 |
09审6 | 张雨佳 | js0948601 | 女 | 23 | 蒋鑫 |
09审6 | 戴文婷 | js0948633 | 女 | 23 | 蒋鑫 |
09审6 | 黄茜璐 | js0948635 | 女 | 23 | 蒋鑫 |
09审7 | 梁雅兰 | js0948724 | 女 | 24 | 蒋鑫 |
09审7 | 杭晨 | js0948718 | 女 | 23 | 蒋鑫 |
09审计8班 | 张一轩 | js0948832 | 男 | 23 | 丁保会 范婷婷 |
09审计8班 | 钱超 | js0948837 | 男 | 23 | 丁保会 范婷婷 |
09审计8班 | 邓顺心 | js0948817 | 男 | 22 | 丁保会 储碧莹 |
09会计1班 | 杨敏 | js0945126 | 女 | 23 | 曹琳琳、陈婷 |
09会计1班 | 吴佳静 | js0945134 | 女 | 23 | 曹琳琳、陈婷 |
09会计1班 | 陈晨 | js0945135 | 女 | 23 | 曹琳琳、陈婷 |
09会计2班 | 王星月 | js0945218 | 女 | 23 | 曹琳琳、陈婷 |
10会计1班 | 周文娟 | js1004343 | 女 | 21 | 曹琳琳、陈婷 |
10金融6班 | 贾杨华 | js1007609 | 女 | 21 | 曹琳琳、陈婷 |
10金融6班 | 倪娜 | js1007618 | 女 | 21 | 曹琳琳、陈婷 |
10金融6班 | 徐媛媛 | js1007624 | 女 | 22 | 曹琳琳、陈婷 |
10金融6班 | 陶华宁 | js1007644 | 女 | 21 | 曹琳琳、陈婷 |
09会计3班 | 王珏 | js0945338 | 女 | 23 | 孙萌、刘文佳 |
09会计3班 | 周陈燕 | js0945311 | 女 | 22 | 孙萌、刘文佳 |
09会计3班 | 王帅 | js0945444 | 男 | 23 | 孙萌、刘文佳 |
09会计4班 | 钱月淼 | js0945422 | 女 | 22 | 孙萌、刘文佳 |
09会计4班 | 陈超 | js0945426 | 女 | 23 | 孙萌、刘文佳 |
10会计2班 | 陈瞿燕 | js1002203 | 女 | 22 | 孙萌、刘文佳 |
09会5 | 唐舒娴 | js0945529 | 女 | 22 | 及菁 |
09会5 | 郭君 | js0945526 | 女 | 22 | 蒋光谱 |
09会5 | 樊越 | js0945534 | 女 | 22 | 吴继丹 |
10会3 | 王灵芝 | js1005323 | 女 | 23 | 吴继丹 |
10会3 | 谭静 | js1005319 | 女 | 23 | 及菁 |
10会4 | 侯露露 | js1005413 | 女 | 23 | 薛房叶 |
09会6 | 吴恒峰 | js0945640 | 男 | 23 | 吴楠、杜倩楠 |
09会6 | 赵铭 | js0945646 | 男 |
上一篇:下一篇: