云顶集团yd12399第29期党校学员名单公示 | ||||||
根据《关于云顶集团yd12399第39期党校学员选拔的通知》要求,拟将以下人选作为本期党校学员,现进行公示。公示时间为2017年3月27日至2017年3月30日。对公示对象有何反映,请在公示期间与校团委薛舒文老师处反馈。联系电话:025-85780050,电子邮箱807045764@qq.com。 | ||||||
中共云顶集团yd12399委员会党校 | ||||||
2017年3月27日 | ||||||
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 学号 | 班级 | 备注 |
1 | 会计与审计学院 | 胡鹏飞 | 男 | js130614 | 13会计6班 | |
2 | 会计与审计学院 | 唐晶 | 女 | js1402116 | 14财管1班 | |
3 | 会计与审计学院 | 黄舒婕 | 女 | js1402212 | 14财管2班 | |
4 | 会计与审计学院 | 杨亭卿 | 女 | js1411141 | 14财管2班 | |
5 | 会计与审计学院 | 陆一涵 | 女 | js1402213 | 14财管2班 | |
6 | 会计与审计学院 | 采加春 | 女 | js1402201 | 14财管2班 | |
7 | 会计与审计学院 | 钱璐 | 女 | js1402314 | 14财管3班 | |
8 | 会计与审计学院 | 朱哲 | 男 | js1402337 | 14财管3班 | |
9 | 会计与审计学院 | 张萍萍 | 女 | js1406245 | 14财管3班 | |
10 | 会计与审计学院 | 张雨卉 | 女 | js1402433 | 14财管4班 | |
11 | 会计与审计学院 | 刘迎迎 | 女 | js1412121 | 14财管4班 | |
12 | 会计与审计学院 | 张杰 | 女 | js1407133 | 14会计1班 | |
13 | 会计与审计学院 | 王敏 | 女 | js1407127 | 14会计1班 | |
14 | 会计与审计学院 | 朱璐 | 女 | js1407243 | 14会计2班 | |
15 | 会计与审计学院 | 李玉 | 女 | js1407217 | 14会计2班 | |
16 | 会计与审计学院 | 胡梦 | 女 | js1407213 | 14会计2班 | |
17 | 会计与审计学院 | 钱钱 | 男 | js1407222 | 14会计2班 | |
18 | 会计与审计学院 | 范屹宸 | 男 | js1407223 | 14会计2班 | |
19 | 会计与审计学院 | 孙溶蔚 | 女 | js1407331 | 14会计3班 | |
20 | 会计与审计学院 | 张银锋 | 男 | js1407439 | 14会计4班 | |
21 | 会计与审计学院 | 陈静 | 女 | js1407402 | 14会计4班 | |
22 | 会计与审计学院 | 秦晓寒 | 女 | js1407423 | 14会计4班 | |
23 | 会计与审计学院 | 郭晗 | 女 | js1407409 | 14会计4班 | |
24 | 会计与审计学院 | 耿桂芳 | 女 | JS1412111 | 14会计5班 | |
25 | 会计与审计学院 | 王丽敏 | 女 | JS1414116 | 14会计5班 | |
26 | 会计与审计学院 | 王梦 | 女 | JS1414117 | 14会计5班 | |
27 | 会计与审计学院 | 沈悦 | 女 | JS1402419 | 14会计5班 | |
28 | 会计与审计学院 | 彭雨欣 | 女 | JS1409320 | 14会计5班 | |
29 | 会计与审计学院 | 邵雯 | 女 | js1407632 | 14会计6班 | |
30 | 会计与审计学院 | 彭鹏 | 男 | js1407626 | 14会计6班 | |
31 | 会计与审计学院 | 徐兰芳 | 女 | js1407644 | 14会计6班 | |
32 | 会计与审计学院 | 尚泽乾 | 男 | js1410222 | 14审计2班 | |
33 | 会计与审计学院 | 季梦娇 | 女 | js1410209 | 14审计2班 | |
34 | 会计与审计学院 | 陶翔 | 男 | js1410425 | 14审计4班 | 补考 |
35 | 会计与审计学院 | 黄书育 | 男 | js1410415 | 14审计4班 | |
36 | 会计与审计学院 | 乔月 | 女 | js1412126 | 14审计5班 | |
37 | 会计与审计学院 | 刘凯悦 | 女 | js1401223 | 14审计5班 | |
38 | 会计与审计学院 | 毛玉婷 | 女 | js1401225 | 14审计5班 | |
39 | 会计与审计学院 | 张琳 | 女 | js1406243 | 14审计5班 | |
40 | 会计与审计学院 | 代婷 | 女 | jS1410604 | 14审计6班 | |
41 | 会计与审计学院 | 翁妤迪 | 女 | js15020236 | 15财管2班 | |
42 | 会计与审计学院 | 芮心怡 | 女 | js15020226 | 15财管2班 | |
43 | 会计与审计学院 | 卢雪洁 | 女 | js15140117 | 15财管2班 | |
44 | 会计与审计学院 | 袁静逸 | 女 | js15020250 | 15财管2班 | |
45 | 会计与审计学院 | 张健伟 | 男 | js15020251 | 15财管2班 | |
46 | 会计与审计学院 | 徐佳菁 | 女 | js15020244 | 15财管2班 | |
47 | 会计与审计学院 | 王裕婷 | 女 | js15020345 | 15财管3班 | |
48 | 会计与审计学院 | 唐斐卿 | 女 | js15020338 | 15财管3班 | |
49 | 会计与审计学院 | 郑洪利 | 女 | js15020355 | 15财管3班 | |
50 | 会计与审计学院 | 潘婧 | 女 | js15020333 | 15财管3班 | |
51 | 会计与审计学院 | 张吉琪 | 女 | js15070139 | 15会计1班 | |
52 | 会计与审计学院 | 钱佳丽 | 女 | js15030224 | 15会计1班 | |
53 | 会计与审计学院 | 孙文瑶 | 女 | js15050331 | 15会计1班 | |
54 | 会计与审计学院 | 樊潇 | 女 | js15070105 | 15会计1班 | |
55 | 会计与审计学院 | 戴小亚 | 女 | js15070102 | 15会计1班 | |
56 | 会计与审计学院 | 周舟 | 女 | js15060243 | 15会计1班 | |
57 | 会计与审计学院 | 徐子涵 | 女 | js15040143 | 15会计1班 | |
58 | 会计与审计学院 | 齐益 | 女 | js15070119 | 15会计1班 | |
59 | 会计与审计学院 | 潘婷 | 女 | js15070217 | 15会计2班 | |
60 | 会计与审计学院 | 刘佳雨 | 女 | js15070213 | 15会计2班 | |
61 | 会计与审计学院 | 周苏 | 男 | js15070243 | 15会计2班 | |
62 | 会计与审计学院 | 陈宣羽 | 女 | js15040204 | 15会计2班 | |
63 | 会计与审计学院 | 印青 | 女 | js15070230 | 15会计2班 | |
64 | 会计与审计学院 | 钱引丽 | 女 | js15090126 | 15会计2班 | |
65 | 会计与审计学院 | 马静 | 女 | js15070216 | 15会计2班 | |
66 | 会计与审计学院 | 孙亚 | 女 | js15090238 | 15会计2班 | |
67 | 会计与审计学院 | 郭明莉 | 女 | js15070208 | 15会计2班 | |
68 | 会计与审计学院 | 杨帆 | 女 | js15070228 | 15会计2班 | |
69 | 会计与审计学院 | 李晓 | 男 | js15130216 | 15会计3班 | |
70 | 会计与审计学院 | 蒋颖 | 女 | js15070315 | 15会计3班 | |
71 | 会计与审计学院 | 姜邱薇 | 女 | js15070314 | 15会计3班 | |
72 | 会计与审计学院 | 叶赟 | 女 | js15070338 | 15会计3班 | |
73 | 会计与审计学院 | 高思宇 | 女 | js15070308 | 15会计3班 | |
74 | 会计与审计学院 | 马同同 | 女 | js15070322 | 15会计3班 | |
75 | 会计与审计学院 | 于馥榜 | 女 | js15140138 | 15会计3班 | |
76 | 会计与审计学院 | 陆毅 | 女 | js15070320 | 15会计3班 | |
77 | 会计与审计学院 | 李林林 | 女 | js15150215 | 15会计3班 | |
78 | 会计与审计学院 | 严凤仙 | 女 | js15070439 | 15会计4班 | |
79 | 会计与审计学院 | 吴思仪 | 女 | js15070436 | 15会计4班 | |
80 | 会计与审计学院 | 徐晓倩 | 女 | js150704 | 15会计4班 | |
81 | 会计与审计学院 | 李萌 | 女 | js15070415 | 15会计4班 | |
82 | 会计与审计学院 | 柳希望 | 男 | js15070419 | 15会计4班 | |
83 | 会计与审计学院 | 王丹丹 | 女 | js15070431 | 15会计4班 | |
84 | 会计与审计学院 | 王瑞 | 女 | js15070433 | 15会计4班 | |
85 | 会计与审计学院 | 王译慧 | 女 | js15070435 | 15会计4班 | |
86 | 会计与审计学院 | 邹丽滢 | 女 | js15180145 | 15会计4班 | |
87 | 会计与审计学院 | 朱鹏飞 | 男 | js15020156 | 15财管1班 | |
88 | 会计与审计学院 | 王雪莉 | 女 | js15020139 | 15财管1班 | |
89 | 会计与审计学院 | 姚佳靓 | 女 | js15020147 | 15财管1班 | |
90 | 会计与审计学院 | 陆晨希 | 女 | js15040123 | 15财管1班 | |
91 | 会计与审计学院 | 孙金燕 | 女 | js15050126 | 15审计1班 | |
92 | 会计与审计学院 | 吴雨秋 | 女 | js15050136 | 15审计1班 | |
93 | 会计与审计学院 | 郭浩然 | 男 | js15120105 | 15审计1班 | |
94 | 会计与审计学院 | 张云秋 | 女 | js15010154 | 15审计1班 | |
95 | 会计与审计学院 | 陈文馨 | 女 | js15130103 | 15审计1班 | |
96 | 会计与审计学院 | 李晨晨 | 女 | js15120212 | 15审计2班 | |
97 | 会计与审计学院 | 姚智文 | 男 | js15120240 | 15审计2班 | |
98 | 会计与审计学院 | 李秋琦 | 女 | js15120213 | 15审计2班 | |
99 | 会计与审计学院 | 安若冉 | 女 | js15160101 | 15审计2班 | |
100 | 会计与审计学院 | 王逸文 | 女 | js15120230 | 15审计2班 | |
101 | 会计与审计学院 | 朱琳 | 女 | js15120246 | 15审计2班 | |
102 | 会计与审计学院 | 郑立媛 | 女 | js15120242 | 15审计2班 | |
103 | 会计与审计学院 | 戴义君 | 男 | js15120205 | 15审计2班 | |
104 | 会计与审计学院 | 王莉 | 女 | js15120227 | 15审计2班 | |
105 | 会计与审计学院 | 朱泓春 | 男 | js15120346 | 15审计3班 | |
106 | 会计与审计学院 | 高含雪 | 女 | js15120313 | 15审计3班 | |
107 | 会计与审计学院 | 江润泽 | 男 | js15180209 | 15审计3班 | |
108 | 会计与审计学院 | 陈曦 | 女 | js15120304 | 15审计3班 | |
109 | 会计与审计学院 | 邹丹 | 女 | js15120348 | 15审计3班 | |
110 | 会计与审计学院 | 王若菡 | 女 | js15110137 | 15审计3班 | |
111 | 会计与审计学院 | 王仙鸽 | 女 | js15120339 | 15审计3班 | |
112 | 会计与审计学院 | 倪家宝 | 女 | js15120332 | 15审计3班 | |
113 | 会计与审计学院 | 沈昕玥 | 女 | js15030122 | 15审计3班 | |
114 | 会计与审计学院 | 王红丽 | 女 | js15120337 | 15审计3班 | |
115 | 会计与审计学院 | 冯慢慢 | 女 | js15120310 | 15审计3班 | |
116 | 会计与审计学院 | 刘舒悦 | 女 | js15120325 | 15审计3班 | |
117 | 会计与审计学院 | 高文茜 | 女 | js15120317 | 15审计3班 | |
118 | 会计与审计学院 | 于敏 | 女 | js15120439 | 15审计4班 | |
119 | 会计与审计学院 | 周雪映 | 女 | js15140145 | 15审计4班 | |
120 | 会计与审计学院 | 杨盛 | 男 | js15120436 | 15审计4班 | |
121 | 会计与审计学院 | 陈昌洪 | 男 | js15140101 | 15审计4班 | |
122 | 会计与审计学院 | 陈丽羽 | 女 | js15120402 | 15审计4班 | |
123 | 会计与审计学院 | 毛玲 | 女 | js15120422 | 15审计4班 | |
124 | 会计与审计学院 | 王晓晓 | 女 | js15120431 | 15审计4班 | |
125 | 会计与审计学院 | 李彬 | 男 | js15120416 | 15审计4班 | |
126 | 会计与审计学院 | 陈亚文 | 女 | js15120403 | 15审计4班 | |
127 | 金融与经济学院 | 王绪睿 | 男 | ji15010241 | 15级保险2班 | |
128 | 金融与经济学院 | 郭伟豪 | 男 | js15050107 | 15级国贸1班 | |
129 | 金融与经济学院 | 徐欢欢 | 女 | js15050140 | 15级国贸1班 | |
130 | 金融与经济学院 | 葛婷 | 女 | js15050106 | 15级国贸1班 | |
131 | 金融与经济学院 | 夏昕 | 男 | js15050137 | 15级国贸1班 | |
132 | 金融与经济学院 | 高琪 | 女 | js15050205 | 15级国贸2班 | |
133 | 金融与经济学院 | 王翠翠 | 女 | js15050335 | 15级国贸3班 | |
134 | 金融与经济学院 | 唐玥 | 女 | js15050333 | 15级国贸3班 | |
135 | 金融与经济学院 | 孙茹梦 | 女 | js15050330 | 15级国贸3班 | |
136 | 金融与经济学院 | 陈梦洁 | 女 | js15050304 | 15级国贸3班 | |
137 | 金融与经济学院 | 许凌波 | 女 | js15050346 | 15级国贸3班 | |
138 | 金融与经济学院 | 钱明浩 | 男 | js15090125 | 15金融1班 | |
139 | 金融与经济学院 | 李远汪 | 男 | js15090225 | 15金融2班 | |
140 | 金融与经济学院 | 李甘琳 | 女 | js15090220 | 15金融2班 | |
141 | 金融与经济学院 | 唐渝波 | 女 | js15090239 | 15金融2班 | |
142 | 金融与经济学院 | 刘贞平 | 女 | js15090327 | 15金融3班 | |
143 | 金融与经济学院 | 范婷 | 女 | js15090306 | 15金融3班 | |
144 | 金融与经济学院 | 肖春燕 | 女 | js15090343 | 15金融3班 | |
145 | 金融与经济学院 | 徐晗 | 女 | js15130147 | 15税收1班 | |
146 | 金融与经济学院 | 顾燕玲 | 女 | js15130112 | 15税收1班 | |
147 | 金融与经济学院 | 胡剑 | 男 | js15130121 | 15税收1班 | |
148 | 金融与经济学院 | 徐彤彤 | 女 | js15130149 | 15税收1班 | |
149 | 金融与经济学院 | 刘莹 | 女 | js15130129 | 15税收1班 | |
150 | 金融与经济学院 | 薛秋阳 | 女 | js15090145 | 15金融1班 | |
151 | 金融与经济学院 | 袁嘉培 | 女 | js15090148 | 15金融1班 | |
152 | 金融与经济学院 | 成辉 | 男 | js15090103 | 15金融1班 | |
153 | 金融与经济学院 | 张亚芳 | 女 | js15090152 | 15金融1班 | |
154 | 金融与经济学院 | 彭源 | 男 | js15090124 | 15金融1班 | |
155 | 金融与经济学院 | 张忍 | 女 | js15090252 | 15金融2班 | |
156 | 金融与经济学院 | 倪格悦 | 女 | js15090230 | 15金融2班 | |
157 | 金融与经济学院 | 李婷 | 女 | js15090222 | 15金融2班 | |
158 | 金融与经济学院 | 董伟妮 | 女 | js15090204 | 15金融2班 | |
159 | 金融与经济学院 | 李心怡 | 女 | js15090324 | 15金融3班 | |
160 | 金融与经济学院 | 李文静 | 女 | js15090323 | 15金融3班 | |
161 | 金融与经济学院 | 孙明玉 | 女 | js15050127 | 15金融3班 | |
162 | 金融与经济学院 | 王鑫 | 女 | js15090339 | 15金融3班 | |
163 | 金融与经济学院 | 顾窈僖 | 女 | js15130210 | 15税收2班 | |
164 | 金融与经济学院 | 张续霞 | 女 | js1405139 | 14国贸1班 | |
165 | 金融与经济学院 | 王媛媛 | 女 | js1405125 | 2014国贸1班 | |
166 | 金融与经济学院 | 杨晓倩 | 女 | js1405231 | 2014国贸2班 | |
167 | 金融与经济学院 | 孙霞 | 女 | js405322 | 2014国贸3班 | 38期补考 |
168 | 金融与经济学院 | 周明梅 | 女 | js1405337 | 2014国贸3班 | |
169 | 金融与经济学院 | 曹银 | 女 | js1405302 | 2014国贸3班 | |
170 | 金融与经济学院 | 陈洁 | 女 | js1401101 | 2014保险1班 | |
171 | 金融与经济学院 | 谢嘉齐 | 男 | js1401143 | 2014保险1班 | |
172 | 金融与经济学院 | 张骁捷 | 男 | js1401150 | 2014保险1班 | |
173 | 金融与经济学院 | 孙玲 | 女 | js1401229 | 2014级保险2班 | |
174 | 金融与经济学 |
上一篇:下一篇: