云顶集团yd12399第40期党校学员名单公示 | ||||||
根据《关于云顶集团yd12399第40期党校学员选拔的通知》要求,拟将以下人选作为本期党校学员,现进行公示。公示时间为2017年10月26日至2017年10月30日。对公示对象有何反映,请在公示期间与校团委周慧老师处反馈。联系电话:025-85780008,电子邮箱794733653@qq.com。 | ||||||
中共云顶集团yd12399委员会党校 | ||||||
2017年10月26日 | ||||||
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 学号 | 班级 | 备注 |
1 | 金融与经济学院 | 孙瑞 | 女 | js1409326 | 14金融3班 | |
2 | 金融与经济学院 | 邓旭 | 女 | js1409305 | 14金融3班 | |
3 | 金融与经济学院 | 张雯洁 | 女 | js1409340 | 14金融3班 | |
4 | 金融与经济学院 | 陈秀艳 | 女 | js1409303 | 14金融3班 | |
5 | 金融与经济学院 | 王艺晓 | 女 | js1411133 | 14税收1班 | |
6 | 金融与经济学院 | 陈广昊 | 女 | js15010102 | 15金融1班 | |
7 | 金融与经济学院 | 高敏 | 女 | js15090108 | 15金融1班 | |
8 | 金融与经济学院 | 宋子颖 | 女 | js15090130 | 15金融1班 | |
9 | 金融与经济学院 | 杜玉 | 女 | js15010210 | 15金融1班 | |
10 | 金融与经济学院 | 陈玉蓉 | 女 | js15090203 | 15金融2班 | |
11 | 金融与经济学院 | 乐之 | 女 | js15090219 | 15金融2班 | |
12 | 金融与经济学院 | 连影 | 女 | js15090227 | 15金融2班 | |
13 | 金融与经济学院 | 李宏婷 | 女 | js15090322 | 15金融3班 | |
14 | 金融与经济学院 | 李北树 | 女 | js15090320 | 15金融3班 | |
15 | 金融与经济学院 | 李雪利 | 女 | js15090325 | 15金融3班 | |
16 | 金融与经济学院 | 陶思佳 | 女 | js15090335 | 15金融3班 | |
17 | 金融与经济学院 | 燕春平 | 女 | js15090348 | 15金融3班 | |
18 | 金融与经济学院 | 殷鹏卿 | 男 | js15090439 | 15金融4班 | |
19 | 金融与经济学院 | 杨钱英 | 女 | js15090414 | 15金融4班 | |
20 | 金融与经济学院 | 夏春秋 | 女 | js15090435 | 15金融4班 | |
21 | 金融与经济学院 | 黄传慧 | 女 | js15090408 | 15金融4班 | |
22 | 金融与经济学院 | 孙月 | 女 | js15090403 | 15金融4班 | |
23 | 金融与经济学院 | 孙璐瑶 | 女 | js15090428 | 15金融4班 | |
24 | 金融与经济学院 | 杜雪 | 女 | js15090436 | 15金融4班 | |
25 | 金融与经济学院 | 王昊 | 男 | js15090412 | 15金融4班 | |
26 | 金融与经济学院 | 邹成 | 男 | js15130157 | 15税收1班 | |
27 | 金融与经济学院 | 戴秦源 | 男 | js15130105 | 15税收1班 | |
28 | 金融与经济学院 | 葛佩羽 | 女 | js15130111 | 15税收1班 | |
29 | 金融与经济学院 | 黄晓荣 | 女 | js15130122 | 15税收1班 | |
30 | 金融与经济学院 | 高雅 | 女 | js15130207 | 15税收2班 | |
31 | 金融与经济学院 | 武哲玉 | 女 | js15130240 | 15税收2班 | |
32 | 金融与经济学院 | 石曼曼 | 女 | js15130230 | 15税收2班 | |
33 | 金融与经济学院 | 王乾乾 | 女 | js15050234 | 15国贸2班 | |
34 | 金融与经济学院 | 张梦圆 | 女 | js15050245 | 15国贸2班 | |
35 | 金融与经济学院 | 余迪 | 女 | js1550351 | 15国贸3班 | |
36 | 金融与经济学院 | 杨晓东 | 男 | js15050143 | 15国贸1班 | |
37 | 金融与经济学院 | 张雨艳 | 女 | js15050154 | 15国贸1班 | |
38 | 金融与经济学院 | 张驰 | 男 | js15010150 | 15保险1班 | |
39 | 金融与经济学院 | 张馨月 | 女 | js15050153 | 15国贸1班 | |
40 | 金融与经济学院 | 肖文娟 | 女 | js15050138 | 15国贸1班 | |
41 | 金融与经济学院 | 张琳 | 女 | js15050152 | 15国贸2班 | |
42 | 金融与经济学院 | 陈小蕊 | 女 | js15010208 | 15保险2班 | |
43 | 金融与经济学院 | 蒋聪 | 男 | js16090121 | 16金融1班 | |
44 | 金融与经济学院 | 范天一 | 男 | js16090110 | 16金融1班 | |
45 | 金融与经济学院 | 郑梦露 | 女 | js16090252 | 16金融2班 | |
46 | 金融与经济学院 | 陈靖宇 | 男 | js16090201 | 16金融2班 | |
47 | 金融与经济学院 | 李昕 | 女 | js16090322 | 16金融3班 | |
48 | 金融与经济学院 | 郎金娜 | 女 | js16090321 | 16金融3班 | |
49 | 金融与经济学院 | 张可欣 | 女 | js16090352 | 16金融3班 | |
50 | 金融与经济学院 | 阳晴 | 女 | js16010146 | 16保险1班 | |
51 | 金融与经济学院 | 胡鹏征 | 男 | js16010114 | 16保险1班 | |
52 | 金融与经济学院 | 曹锦 | 男 | js16010201 | 16保险2班 | |
53 | 金融与经济学院 | 蒋宇杰 | 女 | js16010213 | 16保险2班 | |
54 | 金融与经济学院 | 郭思楠 | 女 | js16010206 | 16保险2班 | |
55 | 金融与经济学院 | 马迟 | 男 | js16130134 | 16税收1班 | |
56 | 金融与经济学院 | 邵楚婷 | 女 | js16130139 | 16税收1班 | |
57 | 金融与经济学院 | 张倩 | 女 | js16130163 | 16税收1班 | |
58 | 金融与经济学院 | 李扬珊 | 女 | js16110110 | 16税收1班 | |
59 | 金融与经济学院 | 张祖源 | 男 | js16130260 | 16税收2班 | |
60 | 金融与经济学院 | 刘彬 | 男 | js16130221 | 16税收2班 | |
61 | 金融与经济学院 | 陈雯雯 | 女 | js16130204 | 16税收2班 | |
62 | 金融与经济学院 | 彭艺莹 | 女 | js16160130 | 16税收2班 | |
63 | 金融与经济学院 | 鲜柠茹 | 女 | js16050142 | 16国贸1班 | |
64 | 金融与经济学院 | 高玉娴 | 女 | js16050212 | 16国贸2班 | |
65 | 金融与经济学院 | 蔡文涵 | 女 | js16050103 | 16金融实验班 | |
66 | 金融与经济学院 | 关银环 | 女 | js16010113 | 16金融实验班 | |
67 | 金融与经济学院 | 朱佳莉 | 女 | js16050166 | 16金融实验班 | |
68 | 金融与经济学院 | 沈容姗 | 女 | js16090334 | 16金融实验班 | |
69 | 管理学院 | 冯琪敏 | 女 | js15160105 | 15级行政管理1班 | |
70 | 管理学院 | 刘路 | 女 | js15160110 | 15级行政管理1班 | |
71 | 管理学院 | 朱娆 | 女 | js15160144 | 15级行政管理1班 | |
72 | 管理学院 | 江婷婷 | 女 | js15160212 | 15级行政管理2班 | |
73 | 管理学院 | 彭依婷 | 女 | js15160221 | 15级行政管理2班 | |
74 | 管理学院 | 徐彤 | 女 | js15160236 | 15级行政管理2班 | |
75 | 管理学院 | 刘星星 | 女 | js15100124 | 15级酒店管理1班 | |
76 | 管理学院 | 朱京倩 | 女 | js15100147 | 15级酒店管理1班 | |
77 | 管理学院 | 季雁 | 女 | js15100204 | 15级酒店管理2班 | |
78 | 管理学院 | 吴凯 | 男 | js15100234 | 15级酒店管理2班 | |
79 | 管理学院 | 马婉莹 | 女 | js15180119 | 15级资产评估1班 | |
80 | 管理学院 | 王颖 | 女 | js15180129 | 15级资产评估1班 | |
81 | 管理学院 | 张扬洁 | 女 | js15180138 | 15级资产评估1班 | |
82 | 管理学院 | 施蓓玉 | 女 | js15180217 | 15级评产评估2班 | |
83 | 管理学院 | 陈榕 | 女 | js15040102 | 15级工商管理1班 | |
84 | 管理学院 | 马海云 | 女 | js15040125 | 15级工商管理1班 | |
85 | 管理学院 | 盛亚楠 | 女 | js15040127 | 15级工商管理1班 | |
86 | 管理学院 | 王雨薇 | 女 | js15040136 | 15级工商管理1班 | |
87 | 管理学院 | 李欣 | 女 | js15040220 | 15级工商管理2班 | |
88 | 管理学院 | 李园 | 女 | js15040222 | 15级工商管理2班 | |
89 | 管理学院 | 张智慧 | 女 | js15040250 | 15级工商管理2班 | |
90 | 管理学院 | 夏童 | 女 | js15040240 | 15级工商管理2班 | |
91 | 管理学院 | 沈靖凡 | 女 | js15040313 | 15级工商管理3班 | |
92 | 管理学院 | 汤燕 | 女 | js15040323 | 15级工商管理3班 | |
93 | 管理学院 | 贾翠 | 女 | js15040330 | 15级工商管理3班 | |
94 | 管理学院 | 史雅榕 | 女 | js15030123 | 15级工程管理1班 | |
95 | 管理学院 | 王清源 | 男 | js15030233 | 15级工程管理2班 | |
96 | 管理学院 | 周子意 | 女 | js15030246 | 15级工程管理2班 | |
97 | 管理学院 | 段志坚 | 男 | js15030206 | 15级工程管理2班 | |
98 | 管理学院 | 张久杭 | 男 | js15030302 | 15级工程管理3班 | |
99 | 管理学院 | 苏芮 | 女 | js15030320 | 15级工程管理3班 | |
100 | 管理学院 | 朱松楠 | 女 | js15030316 | 15级工程管理3班 | |
101 | 管理学院 | 张鑫 | 男 | js16180259 | 16级资产评估二班 | |
102 | 管理学院 | 邱雯杰 | 女 | js16180232 | 16级资产评估二班 | |
103 | 管理学院 | 蔡泫之 | 女 | js16180202 | 16级资产评估二班 | |
104 | 管理学院 | 梁鑫蕊 | 女 | js16180222 | 16级资产评估二班 | |
105 | 管理学院 | 张佳敏 | 女 | js16180156 | 16级资产评估一班 | |
106 | 管理学院 | 聂雨闲 | 女 | js16180132 | 16级资产评估一班 | |
107 | 管理学院 | 詹子恒 | 男 | js16180154 | 16级资产评估一班 | |
108 | 管理学院 | 陈旭 | 女 | js16040107 | 16管院实验班 | |
109 | 管理学院 | 马澄艳 | 女 | js16160128 | 16管院实验班 | |
110 | 管理学院 | 杨凤丹 | 女 | js16030235 | 16级工程管理2班 | |
111 | 管理学院 | 赵雨贝 | 女 | js16030243 | 16级工程管理2班 | |
112 | 管理学院 | 朱书瑶 | 女 | js16030142 | 16级工程管理1班 | |
113 | 管理学院 | 王瑾 | 女 | js16030130 | 16级工程管理1班 | |
114 | 管理学院 | 黄蕾 | 女 | js16040121 | 16级工商管理1班 | |
115 | 管理学院 | 付磊 | 男 | js16040114 | 16级工商管理1班 | |
116 | 管理学院 | 蔡雨恒 | 女 | js16040102 | 16级工商管理1班 | |
117 | 管理学院 | 刘祥莹 | 女 | js16040229 | 16级工商管理2班 | |
118 | 管理学院 | 褚江 | 男 | js16040206 | 16级工商管理2班 | |
119 | 管理学院 | 吴裔伟 | 男 | js16040249 | 16级工商管理2班 | |
120 | 管理学院 | 缪承律 | 男 | js16030119 | 16级工商管理2班 | |
121 | 管理学院 | 郭馨怡 | 女 | js16160111 | 16级行政管理班 | |
122 | 管理学院 | 杨岚 | 女 | js16160143 | 16级行政管理班 | |
123 | 管理学院 | 谢筱颖 | 女 | js16160149 | 16级行政管理班 | |
124 | 管理学院 | 李文美 | 女 | js1403117 | 14级工程管理1班 | |
125 | 管理学院 | 王硕 | 女 | js1403135 | 14级工程管理1班 | |
126 | 管理学院 | 袁鹏 | 男 | js1403340 | 14级工程管理3班 | |
127 | 管理学院 | 周政烨 | 男 | js1403353 | 14级工程管理3班 | |
128 | 管理学院 | 吕静 | 女 | js15160112 | 15级行政管理1班 | 补考 |
129 | 管理学院 | 唐一恒 | 女 | js15160118 | 15级行政管理1班 | 补考 |
130 | 管理学院 | 朱思雨 | 女 | js1404153 | 14工商管理1班 | 补考 |
131 | 管理学院 | 周梦玲 | 女 | js1403350 | 14工程管理3班 | 补考 |
132 | 管理学院 | 朱昊男 | 男 | js1406147 | 14行政管理1班 | 补考 |
133 | 工学院 | 谢艺炀 | 女 | js16150146 | 16级信管班 | |
134 | 工学院 | 刘倩 | 女 | js16220111 | 16级网络工程班 | |
135 | 工学院 | 缪舒萌 | 女 | js16220114 | 16级网络工程班 | |
136 | 工学院 | 陈安琪 | 女 | js16080105 | 16计算机班 | |
137 | 工学院 | 李天成 | 男 | js16080114 | 16计算机班 | |
138 | 工学院 | 曹云 | 女 | js16080103 | 16计算机班 | |
139 | 工学院 | 王菊 | 女 | js16140146 | 16级物流管理班 | |
140 | 工学院 | 徐汉明 | 男 | js16140158 | 16级物流管理班 | |
141 | 工学院 | 曹欣宇 | 男 | js16140102 | 16级物流管理班 | |
142 | 工学院 | 闵俊一 | 男 | js16140139 | 16级物流管理班 | |
143 | 工学院 | 丁聪 | 男 | js15110210 | 15汽车2班 | |
144 | 工学院 | 刘军军 | 男 | js15110209 | 15汽车2班 | |
145 | 工学院 | 张敏毅 | 男 | js15110204 | 15汽车2班 | |
146 | 工学院 | 王赵维 | 男 | js15110219 | 15汽车2班 | |
147 | 工学院 | 赵雪乔 | 女 | js15110239 | 15汽车2班 | |
148 | 工学院 | 李涵 | 男 | js15110225 | 15汽车2班 | |
149 | 工学院 | 许伟 | 男 | js15110203 | 15汽车2班 | |
150 | 工学院 | 陈语萱 | 女 | js15150201 | 15信管2班 | |
151 | 工学院 | 王敏 | 女 | js15110136 | 15汽车1班 | |
152 | 工学院 | 武晓晗 | 女 | js15080229 | 15计算机2班 | |
153 | 工学院 | 李天健 | 男 | js15080218 | 15计算机2班 | |
154 | 工学院 | 费志鹏 | 男 | js15080209 | 15计算机2班 | |
155 | 工学院 | 黄冠杰 | 男 | js15080213 | 15计算机2班 | 补考 |
156 | 工学院 | 郝梓含 | 女 | js15140212 | 15物管2班 | |
157 | 工学院 | 韩析彤 | 女 | js15140211 | 15物管2班 | |
158 | 工学院 | 刘思扬 | 女 | js15140115 | 15物流1班 | |
159 | 教师教育学院 | 颜冬芹 | 女 | js15170147 | 学前151班 | |
160 | 教师教育学院 | 吴烨 | 女 | js15170141 | 学前151班 | |
161 | 教师教育学院 | 朱琳 | 女 | js15170155 | 学前151班 | |
162 | 教师教育学院 | 黄朵 | 女 | js15170112 | 学前151班 | |
163 | 教师教育学院 | 陈婷 | 女 | js15170102 | 学前151班 | |
164 | 教师教育学院 | 黄稼怡 | 女 | js15170113 | 学前151班 | |
165 | 教师教育学院 | 吴润 | 女 | js15170140 | 学前151班 | |
166 | 教师教育学院 | 陈欣怡 | 女 | js15170103 | 学前151班 | |
167 | 教师教育学院 | 张心童 | 女 | js15170149 | 学前151班 | |
168 | 教师教育学院 | 戴静婷 | 女 | js15170105 | 学前151班 | |
169 | 教师教育学院 | 顾天虹 | 女 | js15170108 | 学前151班 | |
170 | 教师教育学院 | 沈鑫逸 | 女 | js15170131 | 学前151班 | |
171 | 教师教育学院 | 林思佳 | 女 | js15170116 | 学前151班 | |
172 | 教师教育学院 | 许盈兰 | 女 | js15170146 | 学前151班 | |
173 | 教师教育学院 | 陆建梅 | 女 | js15170122 | 学前151班 | |
174 | 教师教育学院 | 庞玉洁 | 女 | js15170127 | 学前151班 | |
175 | 教师教育学院 | 陈燕萍 | 女 | js15170104 | 学前151班 | |
176 | 教师教育学院 | 林思思 | 女 | js15170117 | 学前151班 | |
177 | 教师教育学院 | 陈丽莉 | 女 | js15170203 | 学前152班 | |
178 | 教师教育学院 | 唐蕾 | 女 | js15170234 | 学前152班 | |
179 | 教师教育学院 | 谷丽君 | 女 | js15170210 | 学前152班 | |
180 | 教师教育学院 | 唐锦花 | 女 | js15170233 | 学前152班 | |
181 | 教师教育学院 | 朱琳 | 女 | js15170256 | 学前152班 | |
182 | 教师教育学院 | 李淑晴 | 女 | js15170218 | 学前152班 | |
183 | 教师教育学院 | 李晓 | 女 | js15170220 | 学前152班 | |
184 | 教师教育学院 | 李玉洁 | 女 | js15170222 | 学前152班 | |
185 | 教师教育学院 | 胡梦婷 | 女 | js15170212 | 学前152班 | |
186 | 教师教育学院 | 滕腾 | 女 | js15170235 | 学前152班 | |
187 | 教师教育学院 | 花红玲 | 女 | js15170214 | 学前152班 | |
188 | 教师教育学院 | 胡佳敏 | 女 | js15170211 | 学前152班 | |
189 | 教师教育学院 | 毛梦甜 | 女 | js15170311 | 学前153班 | |
190 | 教师教育学院 | 龚天慧 | 女 | js15170316 | 学前153班 | |
191 | 教师教育学院 | 权硕楠 | 女 | js15170314 | 学前153班 | |
192 | 教师教育学院 | 曹欢 | 女 | js15170312 | 学前153班 | |
193 | 教师教育学院 | 蒋璐璐 | 女 | js15170332 | 学前153班 | |
194 | 教师教育学院 | 赵琴琴 | 女 | js15170306 | 学前153班 | |
195 | 教师教育学院 | 吴倩 | 女 | js15170321 | 学前153班 | |
196 | 教师教育学院 | 林梦娴 | 女 | js15170324 | 学前153班 | |
197 | 教师教育学院 | 马茜 | 女 | js15170322 | 学前153班 | |
198 | 教师教育学院 | 吴倩 | 女 | js15170323 | 学前153班 | |
199 | 教师教育学院 | 宋晓荣 | 女 | js15170313 | 学前153班 | |
200 | 教师教育学院 | 陈雅 | 女 | js16170205 | 16学前2班 | |
201 | 教师教育学院 | 汤轶婷 | 女 | js16170232 | 16学前2班 | |
202 | 教师教育学院 | 蒋艳青 | 女 | js16170214 | 16学前2班 | |
203 | 教师教育学院 | 林心怡 | 女 | js16170217 | 16学前2班 | |
204 | 教师教育学院 | 刘峻颖 | 女 | js16170120 | 16学前1班 |
上一篇:下一篇: