各党支部、团支部、各位同学:
我院拟在近期发展胡世杰等74名同志为中共预备党员。为广泛征求党内外群众意见,决定2023年12月15日至2023年12月20日予以公示。如对公示对象有不同意见,请以口头或书面形式向我院党委反映。
电话:025-85780083 联系人:黄老师
邮箱:jsxydb@naujsc.edu.cn
联系地址:云顶集团yd12399图书馆T南303党委办公室
云顶集团yd12399党委
2023年12月15日
会计与审计学院党总支(22人)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 所在年级 (教职工此列注明) |
1 | 胡世杰 | 男 | 21 | 汉族 | 2020级 |
2 | 陈琳 | 女 | 22 | 汉族 | 2020级 |
3 | 王艺霏 | 女 | 21 | 汉族 | 2020级 |
4 | 屈隽芙 | 女 | 21 | 汉族 | 2020级 |
5 | 谷雨 | 女 | 21 | 汉族 | 2020级 |
6 | 吴梦恬 | 女 | 22 | 汉族 | 2020级 |
7 | 郭欣 | 女 | 21 | 汉族 | 2020级 |
8 | 李涵杰 | 男 | 21 | 汉族 | 2020级 |
9 | 王佳心 | 女 | 22 | 汉族 | 2020级 |
10 | 顾锦东 | 男 | 21 | 汉族 | 2020级 |
11 | 宋代莲 | 女 | 21 | 汉族 | 2020级 |
12 | 刘威 | 男 | 21 | 汉族 | 2020级 |
13 | 刘潇潇 | 女 | 24 | 汉族 | 2020级 |
14 | 伏轩瑶 | 女 | 22 | 汉族 | 2020级 |
15 | 刘悦 | 女 | 22 | 汉族 | 2020级 |
16 | 徐心蕊 | 女 | 21 | 汉族 | 2020级 |
17 | 宋晨汐 | 女 | 21 | 汉族 | 2021级 |
18 | 李瑞 | 男 | 20 | 汉族 | 2021级 |
19 | 力月婷 | 女 | 20 | 汉族 | 2021级 |
20 | 包晨阳 | 女 | 20 | 汉族 | 2021级 |
21 | 李子琰 | 女 | 20 | 汉族 | 2021级 |
22 | 陶婉研 | 女 | 21 | 汉族 | 2020级 |
金融与经济学院党总支(13人)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 所在年级 |
1 | 洪梓茵 | 女 | 20 | 汉 | 2021级 |
2 | 张媛 | 女 | 21 | 汉 | 2021级 |
3 | 秦润泽 | 女 | 21 | 汉 | 2021级 |
4 | 冯佳琪 | 女 | 22 | 汉 | 2021级 |
5 | 李子怡 | 女 | 22 | 汉 | 2021级 |
6 | 田芮 | 女 | 20 | 汉 | 2021级 |
7 | 韩晶晶 | 女 | 21 | 汉 | 2021级 |
8 | 张曦鹏 | 男 | 21 | 汉 | 2020级 |
9 | 梅涵驰 | 女 | 20 | 汉 | 2020级 |
10 | 王梓晗 | 男 | 21 | 汉 | 2020级 |
11 | 瞿寰宇 | 男 | 22 | 汉 | 2020级 |
12 | 闵瑶 | 女 | 29 | 汉 | 教职工 |
13 | 颜璐 | 女 | 29 | 汉 | 教职工 |
管理学院党总支(14人):
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 所在年级 |
1 | 陈昱彤 | 女 | 20 | 汉 | 2021级 |
2 | 冯吉扬 | 女 | 21 | 汉 | 2021级 |
3 | 邹敬 | 男 | 21 | 汉 | 2021级 |
4 | 冯珍琪 | 女 | 20 | 汉 | 2021级 |
5 | 鲍俊屹 | 男 | 21 | 汉 | 2021级 |
6 | 赵慧敏 | 女 | 21 | 汉 | 2021级 |
7 | 仲茜茜 | 女 | 21 | 汉 | 2021级 |
8 | 毛宇婷 | 女 | 21 | 汉 | 2021级 |
9 | 黄天奕 | 女 | 21 | 汉 | 2020级 |
10 | 李佳阳 | 女 | 21 | 汉 | 2020级 |
11 | 蒋欣宁 | 女 | 22 | 汉 | 2020级 |
12 | 刘珊珊 | 女 | 22 | 汉 | 2020级 |
13 | 王梦嫣 | 女 | 30 | 汉 | 教职工 |
14 | 彭乐颖 | 女 | 27 | 汉 | 教职工 |
信息科学与工程学院党总支(6人)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 所在年级 |
1 | 蒋泽宇 | 女 | 21 | 汉族 | 2020级 |
2 | 潘虹宇 | 女 | 21 | 汉族 | 2020级 |
3 | 刘欣瑶 | 女 | 21 | 汉族 | 2021级 |
4 | 张凤 | 女 | 21 | 汉族 | 2020级 |
5 | 王冰艳 | 女 | 22 | 汉族 | 2021级 |
6 | 姜宇翔 | 男 | 22 | 汉族 | 2020级 |
教师教育学院党总支(10人)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 所在年级 (教职工此列注明) |
1 | 薛艺航 | 女 | 21 | 汉 | 2020级 |
2 | 孙佳惠 | 女 | 21 | 汉 | 2020级 |
3 | 王雅文 | 女 | 20 | 汉 | 2021级 |
4 | 陈雨柯 | 女 | 21 | 汉 | 2020级 |
5 | 魏嘉怡 | 女 | 20 | 汉 | 2021级 |
6 | 祖茜琦 | 女 | 20 | 汉 | 2021级 |
7 | 耿 缘 | 女 | 22 | 汉 | 2020级 |
8 | 吴欣雨 | 女 | 20 | 汉 | 2020级 |
9 | 徐 可 | 女 | 21 | 汉 | 2020级 |
10 | 陈昱蓉 | 女 | 22 | 汉 | 2020级 |
艺术设计学院党总支(9人)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 所在年级 |
1 | 薛杰文 | 女 | 20 | 汉族 | 2021级 |
2 | 刘家豪 | 男 | 20 | 汉族 | 2021级 |
3 | 尹艺嘉 | 女 | 23 | 汉族 | 2021级 |
4 | 王星瑜 | 女 | 20 | 汉族 | 2021级 |
5 | 张凌 | 女 | 21 | 汉族 | 2020级 |
6 | 黄熙 | 男 | 21 | 汉族 | 2020级 |
7 | 于张纪 | 女 | 22 | 汉族 | 2020级 |
8 | 吕梦雪 | 女 | 21 | 汉族 | 2020级 |
9 | 张莹 | 女 | 20 | 汉族 | 2021级 |