我院拟在近期发展孙睿等56名同志为中共预备党员。为广泛征求党内外群众意见,决定2024年5月30日至2024年6月5日予以公示。如对公示对象有不同意见,请以口头或书面形式向我院党委反映。
电话:025-85780083 联系人:黄老师
邮箱:jsxydb@naujsc.edu.cn
联系地址:云顶集团yd12399图书馆T南303党委办公室
云顶集团yd12399党委
2024年5月30日
会计与审计学院党总支(22人)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 所在年级 |
1 | 孙睿 | 女 | 20 | 汉 | 2021级 |
2 | 王丁玺 | 女 | 21 | 汉 | 2021级 |
3 | 朱牧之 | 男 | 21 | 汉 | 2021级 |
4 | 韩宗廷 | 男 | 21 | 汉 | 2021级 |
5 | 张沐 | 男 | 21 | 汉 | 2021级 |
6 | 侯梦琪 | 女 | 22 | 汉 | 2021级 |
7 | 戴君奕 | 男 | 21 | 汉 | 2021级 |
8 | 卢震 | 女 | 21 | 汉 | 2021级 |
9 | 吴文俊 | 男 | 21 | 汉 | 2021级 |
10 | 吴莹莹 | 女 | 20 | 汉 | 2021级 |
11 | 吴美萱 | 女 | 20 | 汉 | 2021级 |
12 | 周会月 | 女 | 21 | 汉 | 2021级 |
13 | 隋玥 | 女 | 21 | 汉 | 2021级 |
14 | 席佳洛 | 男 | 24 | 汉 | 2021级 |
15 | 段观怡 | 女 | 21 | 汉 | 2021级 |
16 | 郭漪 | 女 | 20 | 汉 | 2021级 |
17 | 吕高东 | 男 | 21 | 汉 | 2021级 |
18 | 戈君文 | 女 | 21 | 汉 | 2021级 |
19 | 焦思涵 | 女 | 20 | 汉 | 2022级 |
20 | 王李心宝 | 女 | 20 | 汉 | 2022级 |
21 | 李雨晴 | 女 | 20 | 汉 | 2022级 |
22 | 王佳伦 | 女 | 20 | 汉 | 2021级 |
金融与经济学院党总支(11人)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 所在年级 |
1 | 段恋 | 女 | 22 | 汉 | 2021级 |
2 | 周训煜 | 男 | 21 | 汉 | 2021级 |
3 | 陈迪 | 女 | 22 | 汉 | 2021级 |
4 | 唐莉旋 | 女 | 21 | 汉 | 2021级 |
5 | 李恒章 | 男 | 21 | 汉 | 2021级 |
6 | 陆玉洁 | 女 | 21 | 汉 | 2021级 |
7 | 梁跃馨 | 女 | 21 | 汉 | 2021级 |
8 | 夏笛芯 | 女 | 21 | 汉 | 2021级 |
9 | 施亚楠 | 女 | 22 | 汉 | 2021级 |
10 | 徐雯冰 | 女 | 22 | 汉 | 2021级 |
11 | 陈梓欣 | 女 | 22 | 汉 | 2021级 |
管理学院党总支(8人)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 所在年级 |
1 | 邓梅婕 | 女 | 21 | 汉 | 2021级 |
2 | 顾鑫凡 | 女 | 21 | 汉 | 2021级 |
3 | 凌皓 | 男 | 22 | 汉 | 2021级 |
4 | 赵佳 | 女 | 21 | 汉 | 2021级 |
5 | 邹圣平 | 男 | 21 | 汉 | 2021级 |
6 | 李颖 | 女 | 21 | 汉 | 2021级 |
7 | 李瑾欣 | 女 | 20 | 汉 | 2021级 |
8 | 王桐 | 女 | 22 | 汉 | 2021级 |
信息科学与工程学院党总支(4人)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 所在年级 |
1 | 张建 | 男 | 22 | 汉族 | 2021级 |
2 | 王令 | 男 | 22 | 汉族 | 2021级 |
3 | 张明璇 | 女 | 20 | 汉族 | 2022级 |
4 | 陈馨怡 | 女 | 21 | 汉族 | 2022级 |
教师教育学院党总支(5人)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 所在年级 (教职工此列注明) |
1 | 李玥 | 女 | 20 | 汉 | 2022级 |
2 | 梁诗羽 | 女 | 20 | 汉 | 2022级 |
3 | 吴雨宸 | 女 | 21 | 汉 | 2021级 |
4 | 王舒心 | 女 | 22 | 汉 | 2021级 |
5 | 刘行 | 女 | 21 | 汉 | 2021级 |
艺术设计学院党总支(6人)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 所在年级 |
1 | 朱思颖 | 女 | 21 | 汉 | 2021级 |
2 | 邹苏敏 | 女 | 22 | 汉 | 2021级 |
3 | 鲍雨萱 | 女 | 22 | 汉 | 2021级 |
4 | 陈欣欣 | 女 | 21 | 汉 | 2021级 |
5 | 张悦 | 女 | 22 | 汉 | 2021级 |
6 | 蔡曦宸 | 女 | 22 | 汉 | 2021级 |